<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Реки по странам</title>
		<link>https://world-river.ru/publ/</link>
		<description>Реки по странам</description>
		<lastBuildDate>Mon, 18 Jan 2010 13:27:31 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://world-river.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Выханду</title>
			<description>Выханду - Самая длинная река протекающая по территории Эстонии. Река берёт своё начало в окрестностях деревушки Саверна , а впадает в Тёплое озеро недалеко от деревни Выыпсу.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/vykhandu/36-1-0-936</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/vykhandu/36-1-0-936</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:27:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Казари</title>
			<description>Казари — река на территории западной Эстонии.

Впадает в Матсалуский залив Балтийского моря. Длина реки — 113 км, шестая по длине река Эстонии.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/kazari/36-1-0-935</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/kazari/36-1-0-935</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:25:08 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кейла</title>
			<description>Кейла — река на северо-западе Эстонии, берущая начало в болоте Лоосалу, находящемся в Рапласком уезде к югу от Юуру, и впадающая в Финский залив в малом посёлке Кейла-Йоа.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/kejla/36-1-0-934</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/kejla/36-1-0-934</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:22:59 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Нарва</title>
			<description>Нарва — река на границе Эстонии и Ленинградской области Российской Федерации. На реке расположены города — российский Ивангород и эстонский Нарва.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/narva/36-1-0-933</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/narva/36-1-0-933</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:20:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Педья</title>
			<description>Педья - четвёртая по длине река Эстонии. Берёт начало с возвышенности Пандивере, местечке Симуна и впадает в реку Эмайыги. Длина реки 122 км, площадь бассейна 2710 км².</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/pedja/36-1-0-932</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/pedja/36-1-0-932</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:17:28 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пирита</title>
			<description>Пирита — река на территории Эстонии. Впадает в Финский залив Балтийского моря. Длина реки — 105 км.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/pirita/36-1-0-931</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/pirita/36-1-0-931</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:13:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пиуза</title>
			<description>Пимжа — река в Эстонии и России. Длина — 93 км: 80 км на территории Эстонии и 13 км на территории Печорского района Псковской области России, площадь водосбора 796 км², средний уклон реки 2,2 %.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/piuza/36-1-0-930</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/piuza/36-1-0-930</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:08:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пылтсамаа</title>
			<description>Пылтсамаа — река в центральной части Эстонии. Длина 135 км. Относится к бассейну озера Выртсъярв (река третьего порядка).</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/pyltsamaa/36-1-0-929</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/pyltsamaa/36-1-0-929</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:05:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пярну</title>
			<description>Пярну — река в Эстонии. Длина 144 км, площадь бассейна 6,910 км². Впадает в Пярнуский залив Рижского залива Балтийского моря.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/pjarnu/36-1-0-928</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/pjarnu/36-1-0-928</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:03:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Харьяпеа</title>
			<description>Харьяпеа — бывшая река в Таллине, Эстония. Река была длиной в несколько километров, вытекая из озера Юлемисте и впадая в Таллинский залив.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/kharjapea/36-1-0-927</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/kharjapea/36-1-0-927</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 13:01:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эмайыги</title>
			<description>Эмайыги — река в Эстонии бассейна р. Нарва. Название Эмайыги переводится с эстонского языка как мать-река. На берегу реки расположен эстонский город Тарту. В нижнем течении судоходна.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/ehmajygi/36-1-0-926</link>
			<category>Реки Эстонии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_ehstonii/ehmajygi/36-1-0-926</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 12:58:01 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ачибуэно</title>
			<description>Ачибуэно - река, приток реки Лонкомилья, в провинции Линарес, в области Мауле в Чили . В части своего течения, она формирует границу между коммунами Линарес и Лонгави.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/achibuehno/35-1-0-925</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/achibuehno/35-1-0-925</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:30:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Биобио</title>
			<description>Биобио — вторая по величине река в Чили. Её длина составляет 380 км, а общая площадь бассейна составляет 24264 км². Она протекает примерно в 500 км к югу от Сантьяго.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/biobio/35-1-0-924</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/biobio/35-1-0-924</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:29:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Камаронес</title>
			<description>Камаронес — пересыхающая река на севере Чили в области Арика-и-Паринакота.Река берет начало у подножья горной гряды Серро-де-Сурире,недалеко от солончака Салар-де-Сурире на Андском плоскогорье.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/kamarones/35-1-0-923</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/kamarones/35-1-0-923</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:24:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кебрада-де-Асапа</title>
			<description>Кебрада-де-Асапа — пересыхающая река на севере Чили в области Арика-и-Паринакота.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/kebrada_de_asapa/35-1-0-922</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/kebrada_de_asapa/35-1-0-922</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:22:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кебрада-де-Витор</title>
			<description>Кебрада-де-Витор — пересыхающая река на севере Чили в области Арика-и-Паринакота. Истоки реки находятся на Андском плоскогорье вблизи заповедника Лас-Викуньяс.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/kebrada_de_vitor/35-1-0-921</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/kebrada_de_vitor/35-1-0-921</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:20:34 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Копьяпо</title>
			<description>Копьяпо — река на севере Чили в области Атакама.

Река образуется при слиянии рек Хоркера, и Пулидо течет на северо-восток и возле города Копьяпо поворачивает на запад и впадает в Тихий океан.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/kopjapo/35-1-0-920</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/kopjapo/35-1-0-920</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:18:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Лоа</title>
			<description>Лоа — самая длинная (440 км) река Чили.

Истоки реки находятся в Андах на высоте более 4 тыс. м над уровнем моря на склонах вулкана Миньо.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/loa/35-1-0-919</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/loa/35-1-0-919</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:16:48 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Льюта</title>
			<description>Льюта - река, расположенная в северной части области Арика-и-Паринакота в Чили. Её истоки находятся на западных склонах Анд в провинции Паринакота.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/ljuta/35-1-0-918</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/ljuta/35-1-0-918</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:14:29 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мамфлас</title>
			<description>Мамфлас — река на севере области Атакама в Чили, левый приток реки Копьяпо.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/mamflas/35-1-0-917</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/mamflas/35-1-0-917</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:11:09 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пайпоте</title>
			<description>Пайпоте — река на востоке области Атакама в Чили, правый приток реки Копьяпо.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/pajpote/35-1-0-916</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/pajpote/35-1-0-916</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:09:41 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Пан-де-Асукар</title>
			<description>Пан-де-Асукар — река на севере Чили в области Атакама. В переводе с испанского название реки означает сладкий хлеб.</description>
			
			<link>https://world-river.ru/publ/reki_chili/pan_de_asukar/35-1-0-915</link>
			<category>Реки Чили</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://world-river.ru/publ/reki_chili/pan_de_asukar/35-1-0-915</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 11:08:03 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>